Accumulative data - 2
Part 2 - continue
2.17. OPERATIONLOG
Накопительная таблица, формируется на кассовом сервере Лог операций
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор |
| Visit | int | NULL | Ссылка на визит |
| OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
| iCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену |
| DateTime | datetime | NULL | Время выполнения операции |
| Station | int | NULL | Станция, на которой была выполнена операция |
| Operation | int | NULL | Выполненная операция |
| Parameter | int | NULL | Параметр, с которым была выполнена операция |
| Operator | int | NULL | Работник, выполнивший операцию |
| OperatorRole | int | NULL | Роль работника, 2выполнившего операцию |
| Manager | int | NULL | Менеджер, подтвердивший выполнение операции |
| ManagerRole | int | NULL | Роль менеджера, подтвердившего выполнение операции |
| MenuItem | int | NULL | Блюдо, связанное с операцией |
| Qnt | float | NULL | Количество блюд |
| MaketSchemeDetail | int | NULL | |
| SessionUNI | int | NULL | Ссылка на пакет Поле таблицы OrderSessions.UNI |
2.18. EXTERNALIDS
Накопительная таблица, формируется на кассовом сервере, дополнительные идентификаторы заказов для внешних систем (пока используется для доставки)
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| Order | int | NOT NULL | Ссылка на заказ |
| ExtSource | int | NOT NULL | |
| ExtID | int | NULL |
2.19. EXTRATABLES
Накопительная таблица Содержит информацию о дополнительных столах к заказу
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| Order | int | NOT NULL | Ссылка на заказ |
| Table | int | NOT NULL | Ссылка на таблицу |
2.20. KDSDATA
Содержит инфоримацию о данных KDS - Kitchen display system
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| KDSSIFR | int | NOT NULL | Идентификатор |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| VisitID | int | NULL | Ссылка на визит |
| KDSState | int | NULL | Статус |
| KDSFlags | int | NULL | Флаг |
| SentAT | datetime | NULL | Время когда послали заказ на выполнение |
| InitAT | datetime | NULL | Время начала готовки |
| DoneAT | datetime | NULL | Время когда кухней сделан заказ |
| TakeAT | datetime | NULL | Время когда кухня приняла заказ |
| CookTM | float | NULL | Фактическое время приготовления в минутах |
| MenuCookTime | float | NULL | Normal cook time from menu item or consummation price |
| MenuCategory | int | NULL | Ссылка на категорию меню |
| ServPrintNum | int | NULL | Номер сервера отчетов |
2.21. ORDERS
Накопительная таблица, формируеться на кассовом сервере Информация о заказе, состоит из пакетов
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| IdentInVisit | int | NOT NULL | Идентификатор заказа |
| UniCount | int | NULL | |
| LockedByStation | int | NULL | |
| Version | int | NULL | |
| iCreator | int | NULL | Работник, который создал заказ |
| iAuthor | int | NULL | Работник, который подтвердил сохранение заказа |
| iCreatorRole | int | NULL | Роль работника, который создал заказ |
| iAuthorRole | int | NULL | Роль работника, который подтвердил сохранение заказа |
| iLastUser | int | NULL | Последний, кто сохранил заказ |
| Flags | int | NULL | |
| GuestsCount | int | NULL | Число гостей |
| LastService | datetime | NULL | Время последнего обслуживания Заказа |
| NumOnTable | nvarchar[255] | NULL | Используется, когда за столом находится более одной компании в одно время |
| OpenTime | datetime | NULL | Время открытия заказа |
| TableID | int | NULL | Стол, к которому привязан заказ |
| TableName | nvarchar[16] | NULL | Наименование стола к которому привязан заказ |
| OrderName | nvarchar[13] | NULL | Наименование заказа |
| COT | int | NULL | Тип заказа |
| UOT | int | NULL | Категория заказа |
| Defaulter | int | NULL | Ссылка на типы неплательщиков |
| iBasicCurrency | int | NULL | Валюта, считающаяся базовой на момент заказа |
| iNationalCurrency | int | NULL | Валюта, считающаяся национальной на момент заказа |
| iCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену |
| MainWaiter | int | NULL | Работник отвечающий за обслуживание заказа |
| Brigade | int | NULL | Ссылка на бригаду |
| StartService | datetime | NULL | Время начала обслуживания заказа |
| EndService | datetime | NULL | Время, когда обслуживание заказа было завершено |
| Duration | int | NULL | Продолжительность заказа (в секундах) |
| FinishedService | smallint | NULL | |
| Paid | smallint | NULL | Заказ оплачен |
| OrderGuests | image | NULL | |
| SeatsClosed | image | NULL | |
| SeatsFixed | image | NULL | |
| PriceListSum | money | NULL | Сумма по прайс листу с учётом модификаторов (но без скидок) |
| ToPaySum | money | NULL | Сумма к оплате в базовой валюте |
| PaidSum | money | NULL | Оплаченная сумма в базовой валюте |
| UnClosedPriceSum | money | NULL | Незакрытая сумма по прайс-листу |
| UnClosedPrepaySum | money | NULL | Незакрытая часть предоплаты |
| DiscountSum | money | NULL | Сумма скидки, приходящаяся на заказ |
| InvoiceUNI | int | NULL | |
| OriginalOrderID | int | NULL | |
| State | smallint | NULL | |
| LastCheckUNI | int | NULL | Идентификатор чека |
| StationID | int | NULL | |
| ExtSource | int | NULL | |
| ExtID | int | NULL | |
| SeqNumber | int | NULL |
2.22. ORDERSESSIONS
Накопительная таблица, формируеться на кассовом сервере Информация о пакете, в заказе может быть несколько пакетов(дозаказ, разное время подачи …)
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
| UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
| SortOrder | int | NULL | Порядок добавления платежей в пакет |
| State | smallint | NULL | Статус |
| iCreator | int | NULL | Работник, создавший пакет |
| iAuthor | int | NULL | Работник, который последним изменял пакет |
| iCreatorRole | int | NULL | Идентификатор роли создателя |
| iAuthorRole | int | NULL | Идентификатор роли сотрудника последним вносившим изменения в платеж |
| iSessionType | nvarchar[255] | NULL | Тип пакета |
| StartService | datetime | NULL | Время начала обслуживания пакета |
| EndService | datetime | NULL | Время последнего сохранения пакета |
| iPriceScale | int | NULL | Тип цены пакета |
| iPeriod | int | NULL | Период пакета |
| iTradeGroup | int | NULL | Активная торговая группа пакета |
| iStation | int | NULL | Станция, на которой был создан пакет |
| ExtraVisit | int | NULL | UVOS трансфера (пакета) |
| ExtraUNI | int | NULL | UNI UVOS трансфера (пакета) |
| CommonVisit | int | NULL | UVOS заказа, в котором пакет был порожден (первый предок) |
| CommonUNI | int | NULL | UNI UVOS заказа, в котором пакет был порожден (первый предок) |
| iKurs | int | NULL | Закуска, горячее, десерт, и т.д. |
| PrintFlag | smallint | NULL | Флаг печати |
| PrintAt | datetime | NULL | Время, когда пакет был напечатан |
| RemindFlag | smallint | NULL | Флаг напоминания |
| RemindAt | datetime | NULL | Время, когда была выполнена печать напоминания |
| ReadyFlag | smallint | NULL | Флаг подачи блюда |
| ReadyAt | datetime | NULL | Время, к которому блюда должны были быть поданы (если задано). |
| OpenKursName | nvarchar[41] | NULL | Имя порядка подачи, заданное пользователем на кассовой станции |
| SessionFlags | smallint | NULL | |
| GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор пакета |
| iPrintServiceScheme | int | NULL | Сервис схема, использованная для первичной сервис печати |
| iRemindServiceScheme | int | NULL | Сервис схема использованная для печати напоминания |
| KDSState | int | NULL | |
| NormTime | int | NULL | Normal Cook Time |
| UniqueID | int | NULL |
2.23. ORDERWAITERS
Накопительная таблица, формируеться на кассовом сервере Содержит информацию о официантах, обслуживающих заказ
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| Order | int | NOT NULL | Ссылка на заказ |
| Waiter | int | NOT NULL | Ссылка на работника |
2.24. PAYBINDINGS
Накопительная таблица, формируется на кассовом сервере Содержит информацию о платежах Можно понять какой валютой оплачивались
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
| DishUNI | int | NULL | Ссылка на блюдо таблица SessionDishes |
| ChargeUNI | int | NULL | |
| UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
| CurrUNI | int | NULL | |
| PriceSum | money | NULL | Часть суммы по прайс-листу для элемента меню или наценки (кроме скидок и дополнительных налогов) |
| PaySum | money | NULL | Оплаченная сумма в базовой валюте |
| Quantity | float | NULL | Количество проданных блюд (для данного элемента продажи) |
| DistrDiscounts | money | NULL | Сумма распределяемой скидки |
| TaxesAdded | money | NULL | Сумма добавленных налогов |
| BonusBase | bigint | NULL | |
| BonusSum | money | NULL | Сумма бонусов на элементы меню |
| ConsumationSum | money | NULL | Сумма консумации элементов меню |
| Seat | smallint | NULL | |
| State | int | NULL |
2.25. PAYMENTS
Содержит информацию о платежах
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
| SessionUNI | int | NULL | Ссылка на пакет Поле таблицы OrderSessions.UNI |
| SortOrder | int | NULL | Порядок добавления платежей в пакет |
| UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
| PrintCheckUNI | int | NULL | Ссылка на чек |
| Sifr | int | NULL | Валюта платежа |
| State | nvarchar[255] | NULL | Статус |
| iCreator | int | NULL | Идентификатор сотрудника создавшего платеж |
| iAuthor | int | NULL | Идентификатор сотрудника последним вносивший изменения в платеж |
| iCreatorRole | int | NULL | Идентификатор роли создателя |
| iAuthorRole | int | NULL | Идентификатор роли автора |
| PayLineType | nvarchar[255] | NULL | Тип линии платежа (наличные, кредитные карты, карты отеля, и т.д.) |
| IsPrepay | smallint | NULL | Платеж является предоплатой |
| IgnoreInRep | smallint | NULL | В случае переноса заказа из смены в смену в новой смене создается копия предоплаты. Выставляем этот флаг, чтобы копия предоплаты не попала в отчеты Также флаг выставляется для еще не распечатанных предоплат |
| ReasonID | int | NULL | Причина, на которую была сделана предоплата (может быть пустой) |
| PrepayCheckUNI | int | NULL | В случае фискальных предоплат: UNI чека, посредством которого было внесение |
| PrepayOrderIdent | int | NULL | В случае фискальных предоплат: заказ в котором находится чек фискального внесения |
| PrePayChargeUNI | int | NULL | В случае фискальных предоплат: наценка, на которую был пробит фискальный чек |
| OriginalSum | money | NULL | Сумма в валюте платежа |
| BasicSum | money | NULL | Сумма в базовой валюте |
| NationalSum | money | NULL | Сумма в национальной валюте |
| CardLimit | money | NULL | Лимит карты после оплаты чека |
| TaxPayTypeSifr | int | NULL | Идентификатор налогового типа платежа |
| InputType | nvarchar[255] | NULL | Способ введения платежа |
| SourcePayUNI | int | NULL | Исходный платеж (сдачу) На случай автоматического разделения, заполняется у всех платежей включая первый |
| Seat | int | NULL | Место, на которое записан платеж |
| DBKurs | money | NULL | Ставка пересчета суммы в валюте платежа к сумме в национальной валюте |
| ChangeForCurr | int | NULL | Валюта для которой идет сдача |
| ChangeForOwnerInfo | nvarchar[41] | NULL | |
| CurrLineSum | money | NULL | Сумма по чеку в валюте платежа |
| CurrLineUNI | int | NULL | |
| MInterface | int | NULL | Этот интерфейс осуществил платежную транзакцию этого платежа |
| iHighLevelType | int | NULL | Тип валюты для валюты платежа |
| GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор платежа |
| CouponDishUNI | int | NULL | |
| iShift | int | NULL | Смена кассира, в которой была добавлена предоплата |
| iStation | int | NULL | Станция, на которой создана оплата. После распечатки заменяется на станцию, на которой закрыт чек |
| iDrawer | int | NULL | Ящик |
| Defaulter | int | NULL | Ссылка на типы неплательщиков |
2.26. PAYMENTSEXTRA
Накопительная таблица, содержит дополнительную информацию о платежах персонализированными валютами(платёжных карточек, кредитных)
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
| PayUNI | int | NOT NULL | UNI платежа |
| Owner | nvarchar[41] | NULL | CardHolder (or Payment system name) |
| CardNum | nvarchar[21] | NULL | Номер карты |
| AccountIdent | bigint | NULL | CardHolder Account ID |
| ExpDate | datetime | NULL | Дата окончания срока действия карты |
| AuthCode | nvarchar[21] | NULL | Код авторизации |
| TransactionID | int | NULL | Идентификатор транзакции (RRN) |
| TransactionStatus | smallint | NULL | Статус транзакции |
| AddByInterface | int | NULL | Интерфейс, с помощью которого был добавлен платеж |
| AuthType | smallint | NULL | |
| iTerminal | int | NULL | Terminal ID |
| ExtTransactionInfo | nvarchar[256] | NULL | Additional paysystem information (Invoice #) |
2.27. PRINTCHECKS
Накопительная таблица, формируется на кассовом сервере Содержит информацию о чеках
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
| SessionUNI | int | NULL | Ссылка на пакет Поле таблицы OrderSessions.UNI |
| UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
| State | nvarchar[255] | NULL | Статус чека |
| iCreator | int | NULL | Работник, который создал чек |
| iAuthor | int | NULL | Работник, который подтвердил сохранение чека |
| iCreatorRole | int | NULL | Роль работника, который создал чек |
| iAuthorRole | int | NULL | Роль работника, который подтвердил сохранение чека |
| CloseDateTime | datetime | NULL | Дата-время печати чека |
| BillDateTime | bigint | NULL | |
| iCloseStation | int | NULL | Станция, на которой чек был закрыт |
| iShift | int | NULL | Ссылка на смену |
| iFiscShift | int | NULL | Номер налоговой смены |
| iPrintStation | int | NULL | Станция, на которой чек был распечатан |
| iDrawer | int | NULL | Ящик |
| iPrinter | int | NULL | Принтер |
| ExtFiscID | int | NULL | Внутренний идентификационный номер фискального регистратора, на котором чек был распечатан |
| PrintNumber | int | NULL | Номер на распечатанном чеке |
| CheckNum | int | NULL | Номер чека |
| ParentCheckNum | int | NULL | |
| GuestCnt | int | NULL | Число гостей по чеку |
| Seat | int | NULL | Место, для которого был распечатан чек |
| Deleted | smallint | NULL | Чек был удален |
| UndoTransactions | smallint | NULL | |
| iDeleteManager | int | NULL | Работник, который удалил чек |
| DeleteDateTime | datetime | NULL | Дата и время, когда был удален чек |
| BasicSum | bigint | NULL | Сумма в базовой валюте |
| BindedSum | money | NULL | Сумма в чеке |
| NationalSum | money | NULL | Сумма в национальной валюте |
| FiscalSum | bigint | NULL | Фискальная сумма |
| PRListSum | money | NULL | Сумма по прайс листу с учётом модификаторов (но без скидок) |
| DiscountSum | money | NULL | Сумма скидки, приходящаяся на чек |
| ToPaySum | bigint | NULL | |
| DishPriceListSum | bigint | NULL | |
| ChargePriceListSum | bigint | NULL | |
| TaxSum | money | NULL | Сумма налога в базовой валюте |
| TaxSumAdded | money | NULL | Сумма добавленного налога (налог с продаж) |
| GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор чека |
| PrintTry | int | NULL | |
| IsBill | smallint | NULL | |
| iVoid | int | NULL | Причина, по которой был удален чек |
| OpenVoidName | nvarchar[41] | NULL | Открытое имя причины, по которой был удален чек |
| iDeletePerson | int | NULL | |
| BasicRate | bigint | NULL | |
| WasAllChangeToTip | smallint | NULL | |
| BillError | smallint | NULL | |
| InvoiceUNI | int | NULL | |
| InvoicePrinted | smallint | NULL | По чеку был напечатан счет-фактура |
| CopiesPrinted | int | NULL | |
| iDrawerShift | int | NULL | Cashier Registration Identifier |
| iBusinessPeriod | int | NULL | Ссылка на BusinessPeriod |
| IgnoreInRep | smallint | NULL | Признак того что игнорировать в отчетах |
| IsPrepayReceipt | smallint | NULL |
2.28. REGISTRATIONS
Накопительная таблица формируется на кассовом сервере Содержит информацию о регистрациях денежного ящика
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Ident | int | NOT NULL | Идентификатор |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| iCashier | int | NULL | Сслка на кассира |
| iDrawer | int | NULL | Ящик |
| SeqDrawerNum | int | NULL | Sequentional number of drawer (sequention by code) |
| NumInCashShift | int | NULL | |
| Closed | smallint | NULL | Смена закрыта или нет (для кассовых отчетов) |
| iStartCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену, которая в начале регистрации |
| iEndCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену, которая в конце регистрации |
| StartTime | datetime | NULL | Время начала работы человека с конкретным денежным ящиком |
| CloseTime | datetime | NULL | Время конца работы человека с конкретным денежным ящиком |
| iStartManager | int | NULL | Ссылка на менеджера который начал работать с ящиком |
| iCloseManager | int | NULL | Ссылка на менеджера который закончил работать с ящиком |
| iStartStation | int | NULL | Ссылка на станцию на которой с ящиком начали работать |
| iCloseStation | int | NULL | Ссылка на станцию на которой с ящиком закончили работать |
2.29. VISITGUESTS
Накопительная таблица Формируется на кассовом сервере Содержит информацию о гостях визита
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
| Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит | |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер | |
| Guest | int | NOT NULL | Номер места | |
| Mnemonic | nvarchar[6] | NULL | Условное обозначение места | |
| IsVirtual | smallint | NULL | ||
| CardCode | nvarchar[33] | NULL | Код карты | |
| IntfID | int | NULL | Этот интерфейс осуществил транзакцию | |
| MaxCreditSum | bigint | NULL | Максимальная сумма кредита | |
| Holder | nvarchar[41] | NULL | Владелец карты, по которой назначена скидка | |
| EntranceCardType | int | NULL | Тип карта для входа |
2.30. VISITS
Накопительная таблица Формируется на кассовом сервере Содержит информацию о визите
| Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
| Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор визита |
| MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
| Creator | int | NULL | Работник, создавший визит |
| GuestType | int | NULL | Тип гостей визита |
| StartGuestCnt | int | NULL | Число гостей в момент создания визита |
| GuestCnt | int | NULL | Число гостей в визите |
| ReservSource | int | NULL | |
| ReservID | int | NULL | |
| ReservDuration | int | NULL | Продолжительности резерва |
| ReservFlags | int | NULL | Флаг резерва |
| EntrCardMode | int | NULL | |
| MaxCreditSum | money | NULL | Сумма предоплаты в момент создания визита (для карты на входе) |
| StartTime | datetime | NULL | Время создания визита |
| QuitTime | datetime | NULL | Время окончания визита |
| Finished | smallint | NULL | Визит завершен |
| VisitExtraInfoToSave | nvarchar[36] | NULL | Вводимая вручную дополнительная информация (сохраняемая часть) |
| SeatsClosed | image | NULL | |
| iStartCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену, которая была вначале визита |
| iQuitCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену, которая была в конце визита |