Continue
51 TABLEATTRIBUTESASSIGNS
Содержит информацию о связи атрибута и стола
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
TableSifr | int | NULL | Ссылка на стол | |
Attribute | int | NULL | Ссылка на атрибут |
52 TABLEGROUPS
Содержит информацию о группе столов
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
DepartCode | smallint | NULL | Код отдела фискального регистратора |
53 TABLES
Содержит информацию о столах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[6] | NULL | Название элемента на основном языке | |
MaxGuests | int | NULL | Максимальное количество гостей | |
TableGroup | int | NULL | Тип стола в пользовательской классификации | |
Hall | int | NULL | Зал, к которому относится стол | |
ServingPosition | int | NULL | Позиция обслуживания, к которой относится элемент | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
DeviceFlags | int | NULL | ||
LogDevice | int | NULL | Логическое устройство-тарификатор (не обязательно) | |
Tariff | int | NULL | Тариф | |
MaxDeviceTime | int | NULL | Максимальное время использования устройства | |
OnOffInterval | int | NULL | Интервал между включениями | |
HallPlanItemKind | smallint | NULL | ||
ButtonNum | int | NULL | Номер кнопки вызова официанта | |
PagerMsgNum | int | NULL | Номер пейджингового сообщения официанту | |
Lane | int | NULL | Номер дорожки (уникальный для логического устройства), в случае значения 0 используется код стола | |
TableUseKind | smallint | NULL | ||
UserAttribute1 | nvarchar[41] | NULL | Атрибут пользователя может использоваться для построения иерархии в форме выбора заказа (см. соответствующий параметр) и в отчётах | |
UserAttribute2 | nvarchar[41] | NULL | Атрибут пользователя может использоваться для построения иерархии в форме выбора заказа (см. соответствующий параметр) и в отчётах | |
UserAttribute3 | nvarchar[41] | NULL | Атрибут пользователя может использоваться для построения иерархии в форме выбора заказа (см. соответствующий параметр) и в отчётах | |
DoserDevice | int | NULL | Дозирующее устройство, связанное с этим столом |
54 TARIFFDATA
Содержит информацию о тарификации
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит | |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер | |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ | |
TariffSifr | int | NOT NULL | Ссылка на тариф | |
DeviceID | int | NULL | Тарифицируемое устройство | |
TarifDetailID | int | NULL | Детализация тарифа | |
CloseManagerID | int | NULL | Ссылка на менеджера закрытия | |
StartTime | datetime | NULL | Время начала отрезка тарификации | |
EndTime | datetime | NULL | Время окончания отрезка тарификции | |
Duration | float | NULL | Длительность отрезка тарификации | |
TariffStartTime | datetime | NULL | Время начала тарификации | |
TariffEndTime | datetime | NULL | Время окончания тарификации | |
TimeLimit | datetime | NULL | Лимит времени | |
MoneyLimit | money | NULL | Лимит денег | |
Defaulter | int | NULL | Ссылка на типы неплательщиков | |
TariffTypeID | int | NULL | Ссылка на тип тарифа | |
Rebooting | smallint | NULL | Выставленный флаг означает, что во время работы тарификации кассовый сервер был перегружен | |
ExtNumber | nvarchar[31] | NULL |
55 TARIFFDETAILS
Содержит информацию о тарификации детализации
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
TarifMenuItem | int | NULL | ||
Priority | int | NULL | Приоритет | |
Price | money | NULL | Цена | |
TariffDetailPeriod | int | NULL | Период детализации тарифа | |
TariffDetailUOT | int | NULL | Категория заказа детализации тарифа | |
TariffDetailCOT | int | NULL | Тип заказа детализации тарифа | |
TariffDetailTable | int | NULL | Стол детализации тарифа | |
TariffDetailGuestType | int | NULL | Тип гостей детализации тарифа | |
TariffDetailPDSDefaulter | int | NULL | Тип неплательщиков детализации тарифа (ПДС) | |
TariffDetailMaxDuration | int | NULL | Максимальная длительность | |
TariffDetailTarifficType | int | NULL | Вид тарификации | |
TariffDetailFromGuest | int | NULL | Минимальное количество гостей, при котором применима детализация | |
TariffDetailToGuest | int | NULL | Максимальное количество гостей, при котором применима детализация | |
TariffDetailConsumPercent | float | NULL | Процетн консумации | |
TariffDetailBonusPercent | float | NULL | Процент бонуса | |
LinkedTariffId | int | NULL | Использовать выбранный тариф для расчета стоимости детализации | |
Flags | smallint | NULL | Опции работы элементов |
56 TARIFFICATIONTYPES
Содержит информацию о видах тарификации
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
RightLvl | int | NULL | Право доступа к объекту | |
TariffTypePeriod | int | NULL | Если период задан, то вид тарификации будет доступен только во время действия данного периода | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
Period | int | NULL |
57 DEFAULTERTYPES
Содержит информацию о типах неплательщиков
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов |
58 CATEGLIST
Содержит информацию о группах меню
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Comment | nvarchar[101] | NULL | Комментарий на основном языке | |
Parent | int | NULL | Ссылка на родителя | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
ToParentCateg | int | NULL | Коэффициент преобразования количества в количество родительской группы меню | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
ExtCode | int | NULL | Внешний код элемента, используемый для связи с другими программами (StoreHouse) | |
EditRight | smallint | NULL | Привилегия на объект, связанная с элементом, ограничивает редактирование работниками без этой привилегии в роли. | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
AddToOrder | smallint | NULL | Добавить группу меню в заказ, для последующего выбора блюда из этой группы |
59 DISHGROUPS
Содержит информацию о классификациях/категориях блюд
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Parent | int | NULL | Код для определения классификации/категории | |
Child | int | NULL | Ссылка на элемент меню MenuItems | |
Classification | int | NULL | Классификация |
60 KURSES
Содержит информацию о порядке подачи
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
SortNum | int | NULL | ||
MinutesToNext | smallint | NULL | При автоматичнском разбиении по порядкам подачи через столько минут будут поданы блюда следующего порядка подачи | |
Flags | smallint | NULL | Опции работы элементов | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
Format | nvarchar[256] | NULL | Формат доп. инфо с клавиатуры |