Continue
61 MENUITEMS
Содержит информацию о элементах меню
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
ShortName | nvarchar[11] | NULL | Название элемента на основном языке для печати на узком принтере | |
AltShortName | nvarchar[11] | NULL | Название элемента на альтернативном языке для печати на узком принтере | |
PortionWeight | float | NULL | Вес стандартной порции (порции, за которую указывается цена в меню) | |
PortionName | nvarchar[11] | NULL | Название единицы измерения на основном языке | |
AltPortion | nvarchar[11] | NULL | Название единицы измерения на альтернативном языке | |
Kurs | int | NULL | Закуска, горячее, десерт, и т.д. | |
QntDecDigits | smallint | NULL | Количество знаков после запятой в количестве блюда. Используется для возможности заказа дробного количества блюда | |
ModiScheme | int | NULL | Схема модификаторов, назначенная для элемента меню | |
ModiWeight | smallint | NULL | Максимально допустимый для одного блюда вес модификаторов (0 - без ограничений) | |
TaxDishType | int | NULL | Налоговая группа, назначенная элементу | |
CookMins | smallint | NULL | Среднее время приготовления блюда в минутах | |
Comment | nvarchar[101] | NULL | Комментарий на основном языке | |
Instruct | image | NULL | Инструкция по приготовлению | |
Flags | smallint | NULL | Опции работы элементов | |
ScaleCoef | int | NULL | Значение, возвращаемое весами будет увеливаться на величину коэфф. для весов для правильного расчета цены блюда | |
TaraWeight | float | NULL | Вес упаковки | |
ConfirmQnt | float | NULL | Максимальное количество не требующее подтверждения | |
MinRestQnt | float | NULL | Минимальный остаток блюда на складе | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
SalesTerms_Flag | smallint | NULL | Флаг начала | |
SalesTerms_StartSale | datetime | NULL | Время начала | |
SalesTerms_StopSale | datetime | NULL | Время окончания использования элемента | |
MInterface | int | NULL | Интерфейс с другими программами | |
Parent | int | NULL | ||
ToParentCateg | int | NULL | Коэффициент преобразования количества в количество родительской группы меню | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
ExtCode | int | NULL | Внешний код элемента, используемый для связи с другими программами (StoreHouse) | |
SaleObjectType | smallint | NULL | ||
RateType | smallint | NULL | ||
RoundTime | int | NULL | Время тарификации будет округлено до этого количества минут | |
MinimumTarifTime | int | NULL | Минимально оплачиваемое время | |
MaximumTarifTime | int | NULL | Максимальное время тарификации | |
IgnoredTarifTime | int | NULL | Неоплачиваемое время | |
DefTarifTimeLimit | int | NULL | Время игры по-умолчанию | |
MinTarifAmount | money | NULL | Минимальная сумма тарификации | |
MaxTarifAmount | money | NULL | Максимальная сумма тарификации | |
TariffRoundRule | smallint | NULL | Правило округления времени тарификации | |
MoneyRoundRule | smallint | NULL | Правило округления суммы тарификации | |
ComboJoinMode | int | NULL | Можно ли собрать данное комбо блюдо из обычных блюд заказа (операция Собрать комбо) | |
AddLineMode | int | NULL | Способ добавления блюда в заказ | |
ComboDiscount | int | NULL | ||
ChangeToCombo | int | NULL | ||
LargeImagePath | image | NULL | Имя файла с большой картинкой | |
GuestsDishRating | money | NULL |
62 MODIFIERS
Содержит информацию о модификаторах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
ShortName | nvarchar[11] | NULL | Название элемента на основном языке для печати на узком принтере | |
AltShortName | nvarchar[11] | NULL | Название элемента на альтернативном языке для печати на узком принтере | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
Comment | nvarchar[101] | NULL | Комментарий на основном языке | |
MaxOneDish | smallint | NULL | Максимальное количество таких модификаторов для 1 блюда | |
Format | nvarchar[256] | NULL | Формат доп. инфо с клавиатуры | |
MInterface | int | NULL | Интерфейс с другими программами | |
Parent | int | NULL | ||
Weight | smallint | NULL | Вес модификатора | |
Kurs | int | NULL | Закуска, горячее, десерт, и т.д. | |
Dish | int | NULL | ||
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
SalesTerms_Flag | smallint | NULL | ||
SalesTerms_StartSale | datetime | NULL | Время начала | |
SalesTerms_StopSale | datetime | NULL | Время окончания использования элемента | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
ExtCode | int | NULL | Внешний код элемента, используемый для связи с другими программами (StoreHouse) | |
LargeImagePath | image | NULL | Имя файла с большой картинкой |
63 MODIGROUPS
Содержит информацию о группах модификаторов
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
Prompt | nvarchar[15] | NULL | Подсказка на основном языке | |
AltPrompt | nvarchar[15] | NULL | Текст подсказки на альтернативном языке | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
ExtCode | int | NULL | Внешний код элемента, используемый для связи с другими программами (StoreHouse) | |
EditRight | smallint | NULL | Привилегия на объект, связанная с элементом, ограничивает редактирование работниками без этой привилегии в роли. | |
ModiGroupType | smallint | NULL | ||
Parent | int | NULL |
64 MODISCHEMEDETAILS
Содержит дополнительную информацию о схемах модификаторов
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
ModiScheme | int | NULL | Схема модификаторов, назначенная для элемента меню | |
ModiGroup | int | NULL | ||
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
SortNum | int | NULL | ||
UpLimit | smallint | NULL | Максимально допустимое количество модификаторов этой группы | |
DownLimit | smallint | NULL | Минимальное количество модификаторов | |
DefaultModifier | int | NULL | Этот модификатор будет добавлен автоматически при выборе блюда | |
SHQuantity | float | NULL | Количество StoreHouse, будет разделено между модификаторами блюда при экспорте в склад (при ненулевом значении) | |
FreeCount | smallint | NULL | Число комбо элементов из данной группы, которое будет продано по нулевой цене |
65 MODISCHEMES
Содержит информацию о схемах модификаторов
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
EditRight | smallint | NULL | Привилегия на объект, связанная с элементом, ограничивает редактирование работниками без этой привилегии в роли. | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
ModiSchemeType | smallint | NULL | ||
Parent | int | NULL |
66 CHANGEABLEORDERTYPES
Содержит информацию о типе заказа
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
MInterface | int | NULL | Интерфейс с другими программами | |
UCSPreset | smallint | NULL | Не редактируемый элемент. Предустановка UCS | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
ExtCode | int | NULL | Внешний код элемента, используемый для связи с другими программами (StoreHouse) | |
DepartCode | smallint | NULL | Код отдела фискального регистратора |
67 COTUSAGES
Содержит информацию о связи типа заказа и категории заказа
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
UOT | int | NULL | Категория заказа налоговой политики | |
COT | int | NULL | Тип заказа, связанный с элементом |
68 UNCHANGEABLEORDERTYPES
Справочная таблица Содержит информацию о категориях заказа
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
DefaultCOT | int | NULL | Тип заказа, используемый по-умолчанию с этой категорией заказа | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
ExtCode | int | NULL | Внешний код элемента, используемый для связи с другими программами (StoreHouse) | |
DepartCode | smallint | NULL | Код отдела фискального регистратора | |
UserAttribute1 | nvarchar[41] | NULL | Атрибут пользователя может использоваться для построения иерархии в форме выбора заказа (см. соответствующий параметр) и в отчётах | |
UserAttribute2 | nvarchar[41] | NULL | Атрибут пользователя может использоваться для построения иерархии в форме выбора заказа (см. соответствующий параметр) и в отчётах | |
UserAttribute3 | nvarchar[41] | NULL | Атрибут пользователя может использоваться для построения иерархии в форме выбора заказа (см. соответствующий параметр) и в отчётах | |
StoreHouseCode | nvarchar[3] | NULL | Значение данного свойства будет использовано StoreHouse 4 в качестве кода |
69 ORDERVOIDS
Справочная таблица Содержит информацию о причинах удаления
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
MInterface | int | NULL | Интерфейс с другими программами | |
ExtCode | int | NULL | Внешний код элемента, используемый для связи с другими программами (StoreHouse) | |
Format | nvarchar[256] | NULL | Формат доп. инфо с клавиатуры |
70 TRADEGROUPDETAILS
Справочная таблица Содержит дополнительную информацию о торговых группах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
Parent | int | NULL | Ссылка на родительскую группу | |
Flag | smallint | NULL | ||
TradeObject | smallint | NULL | Тип связанного объекта | |
ObjectSifr | int | NULL | Объект связанный с элементом |
71 TRADEGROUPS
Справочная таблица Содержит информацию о торговых группах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
TradeObjects | int | NULL | Торговый объекты, чьи флаги включены | |
PriceType | int | NULL | Тип цены, используемый с торговой группой | |
Ancestor | int | NULL | Ссылка на родительскую торговую группу | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
EditRight | smallint | NULL | Привилегия на объект, связанная с элементом, ограничивает редактирование работниками без этой привилегии в роли. |
72 ENTRANCECARDTYPES
Содержит информацию о типах карт на входе
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
PrepayAmount | money | NULL | Сумма предоплаты | |
PrepayCurrID | int | NULL | ||
PrepayReasonID | int | NULL | Причина внесения денег для фискальной предоплаты | |
MinimalAmount | money | NULL | Минимальная сумма | |
LimitAmountAt | money | NULL | Лимит | |
MinChargeItem | int | NULL | Наценка для мин. суммы | |
CheckWaiter | int | NULL | Официант на чек тарификации | |
GuestType | int | NULL | Детализация применима к этому типу гостей | |
Tariffication | int | NULL | Тип тарификации |
73 CLASSIFICATORGROUPS
Содержит информацию о категориях блюд
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | smallint | NOT NULL | Идентификатор | |
NumInGroup | smallint | NOT NULL | Номер в группе | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
SortOrder | int | NULL | Номер классификации при печати | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
LastNumInGroup | smallint | NULL | ||
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
EditRight | smallint | NULL | Привилегия на объект, связанная с элементом, ограничивает редактирование работниками без этой привилегии в роли. | |
DepartCode | smallint | NULL | Код отдела фискального регистратора |
74 DISHRESTS
Содержит информацию о порциях блюд
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
Quantity | float | NULL | Количество | |
Weight | float | NULL | Вес порционных блюд | |
DateTime | datetime | NULL | ДатаВремя изменения остатка | |
iAuthor | int | NULL | Автор | |
Noticed | smallint | NULL | Замечания | |
Absent | smallint | NULL | Если флаг включен, то блюдо находится в списке запрещенных к продаже блюд |
75 RECOMMENDEDMENUITEMS
Справочная таблица Содержит информацию о блюдах которые нужно предложить покупателю
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
MenuItem | int | NULL | Ссылка на блюдо | |
LinkWith | int | NULL | Ссылка на блюдо к которому нужно предлагать |