[toc]
1.1. Reports tables.
Содержит описание поей для расширенного режима в редакторе кубов
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
Scheme | int | NULL | Ссылка на схему | |
RefID | smallint | NULL | ||
FieldName | nvarchar[41] | NULL | Имя поля | |
Message | nvarchar[101] | NULL | Сообщение |
Содержит информацию о полях куба
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Report | int | NULL | Ссылка на куб | |
Sifr | int | NULL | Идентификатор | |
LinkPath | image | NULL | ||
FieldName | nvarchar[61] | NULL | Имя поля | |
SysFieldName | nvarchar[41] | NULL | Уникальное системное имя поля | |
Flags | smallint | NULL | Опции работы элементов | |
Axis | smallint | NULL | Размерность поля в кубе | |
UserName | nvarchar[256] | NULL | Заголовок поля в кубе | |
AltUserName | nvarchar[256] | NULL | Заголовок поля в кубе на альтернативном языке | |
FieldFormat | nvarchar[256] | NULL | Строковый формат поля | |
Position | int | NULL | Позиция в кубе | |
FactScale | float | NULL | Масштаб представления значения факта | |
FactAggrID | smallint | NULL | Тип агрегации факта | |
FactFlags | smallint | NULL | ||
DimModifier | smallint | NULL | ||
DimFlags | smallint | NULL | ||
IsParam | smallint | NULL | Использовать размерность в качестве параметра отчета | |
FilterType | smallint | NULL | Способ применения фильтрации | |
FltMinValue | bigint | NULL | Минимальное целое значение поля в отфильтрованных данных | |
FltMaxValue | bigint | NULL | Максимальное целое значение поля в отфильтрованных данных | |
FltValueList | image | NULL | Список элементов, разрешённых в отфильтрованных данных | |
OtherSourceType | nvarchar[21] | NULL | ||
CalculationType | smallint | NULL | Тип вычисления | |
DefValue | int | NULL | Значение факта (для счетчиков) | |
FactFormula | image | NULL | Формула для расчета фактов | |
FactModifier | smallint | NULL | Операция расчетного факта | |
FactSrcFact | int | NULL | Факт-источник данных для модификатора | |
ConditionField | int | NULL | ||
ConditionValue | nvarchar[256] | NULL | ||
FltDateMode | smallint | NULL | ||
FltDateValue | int | NULL |
Содержит дополнительную информацию о полях куба
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Cube | int | NULL | Ссылка на куб | |
FldIdent | int | NULL | Ссылка на поле | |
FiltType | smallint | NULL | Фильтрация | |
FldFlags | smallint | NULL |
Содержит информацию о OLAP кубах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Scheme | int | NULL | Ссылка на схему Таблица OLAPCUBESCHEMES | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Flags | smallint | NULL | Опции работы элементов | |
Periodicity | smallint | NULL | Периодичность генерации куба | |
FixedHour | smallint | NULL | Час, установленный для периодической генерации куба | |
EditRight | smallint | NULL | Привилегия на объект, связанная с элементом, ограничивает редактирование работниками без этой привилегии в роли. | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
SysName | nvarchar[41] | NULL | Системное имя | |
CubePurpose | smallint | NULL | Данные этого куба могут быть использованы с указанной целью | |
UCSPreset | smallint | NULL | Не редактируемый элемент. Предустановка UCS | |
SourceType | int | NULL | Тип источника данных для куба | |
SQLQuery | image | NULL | SQL запрос, используемый для создания набора данных куба | |
ReferenceN | int | NULL | Справочник-источник данных для куба | |
AlterNames | smallint | NULL | Использовать альт. названия для полей (авто) название / альт. название в отчетах куба | |
NextTime | bigint | NULL | Следующее время пересчета | |
Immediatly | smallint | NULL | Флаг что пересчитать прямо сейчас | |
LastTime | bigint | NULL | Время актуальности данных (последнее успешное построение куба) | |
WasError | smallint | NULL | Во время последней генерации куба произошла ошибка | |
DataVer | int | NULL | Версия | |
Struct | image | NULL | Структура куба | |
LastError | nvarchar[256] | NULL | Текст ошибки, произошедшей во время последней генерации куба | |
BLST_Data | int | NULL | Ссылка на BLOB во внешнем файле блобов | |
RecalcTime | nvarchar[26] | NULL | Время, затраченное на вычисление куба при последнем пересчете | |
SQLQueryFormat | image | NULL | Формат SQL запроса, используемый для данного куба |
Содержит информацию о схемах кубов, а также идентификатор главной таблицы схемы OLAP кубов
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Sifr | smallint | NOT NULL | + | Идентификатор схемы |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
RootTable | int | NULL | Главная таблица схемы OLAP кубов |
Содержит информацию о пересчете куба
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
RepsServerID | int | NOT NULL | ||
Cube | int | NOT NULL | Ссылка на куб | |
NextTime | datetime | NULL | Следующее время пересчета | |
LastTime | datetime | NULL | Время актуальности данных (последнее успешное построение куба) | |
LastTryTime | datetime | NULL | Время последней попытки пересчета | |
WasError | smallint | NULL | Во время последней генерации куба произошла ошибка | |
DataVer | int | NULL | Версия | |
LastError | nvarchar[256] | NULL | Текст ошибки, произошедшей во время последней генерации куба | |
BLST_Data | int | NULL | Ссылка на BLOB во внешнем файле блобов | |
BLST_Struct | int | NULL | Ссылка на BLOB во внешнем файле блобов | |
RecalcTime | nvarchar[26] | NULL | Время, затраченное на вычисление куба при последнем пересчете | |
LastStopTime | datetime | NULL |
Содержит информацию о группах отчетов
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
RepGroup | int | NULL | Группа отчетов, к которой принадлежит отчет | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
EditRight | smallint | NULL | Привилегия на объект, связанная с элементом, ограничивает редактирование работниками без этой привилегии в роли. |
Содержит информацию о привилегиях на объекты
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Sifr | smallint | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Comment | nvarchar[101] | NULL | Комментарий на основном языке |
Содержит информацию о отчетах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Cube | int | NULL | Ссылка на куб | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
ReportTitle | nvarchar[101] | NULL | Заголовок, который будет напечатан в начале отчета | |
AltReportTitle | nvarchar[101] | NULL | Заголовок, который будет напечатан в начале отчета, на альтернативном языке | |
RepAuthor | int | NULL | Сотрудник, который внес последние изменения в макет отчета | |
RepUpdated | datetime | NULL | Время последнего изменения отчета | |
RepGroup | int | NULL | Группа отчетов, к которой принадлежит отчет | |
Layout | image | NULL | ||
UCSPreset | smallint | NULL | Не редактируемый элемент. Предустановка UCS | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
Flags | smallint | NULL | Опции работы элементов |
Содержит информацию, какой куб использует кассовый отчет
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
Document | int | NULL | Документ схемы печати | |
OlapCube | int | NULL | Ссылка на OLAPCube | |
UCSPreset | smallint | NULL | Не редактируемый элемент. Предустановка UCS |