Continue
76 COLORMAPPINGS
Содержит ииформацию о псевдоцветах, определяющиеся цветовой схемой
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Parent | int | NULL | Ссылка на родителя (Sifr) |
77 COLORSCHEMEDETAILS
Содержит дополнительную информацию о цветовых схемах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
ColorScheme | int | NULL | Ссылка на цветовую схему | |
ColorMapping | int | NULL | Ссылка на псевдоцвет | |
MappedValue | int | NULL | Цвет |
78 COLORSCHEMES
Содержит информацию о цветовых схемах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
UCSPreset | smallint | NULL | Не редактируемый элемент. Предустановка UCS | |
GraphStyle | smallint | NULL | Стиль |
79 DISPLAYRESOLUTIONS
Содержит информацию о разрешениях экрана
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Width | int | NULL | Ширина макета | |
Height | int | NULL | Высота макета |
80 FORMDETAILS
Содержит дополнительную информацию о формах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
FormClass | int | NULL | Класс формы | |
Resolution | smallint | NULL | Разрешение | |
TouchScreen | smallint | NULL | Форма для станций типа TS | |
Comment | nvarchar[101] | NULL | Комментарий на основном языке | |
AltComment | nvarchar[101] | NULL | Комментарий на альтернативном языке | |
Colors | smallint | NULL | Цветность | |
UCSPreset | smallint | NULL | Не редактируемый элемент. Предустановка UCS | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
Form | image | NULL | Графическая модель | |
SrcVersion | int | NULL | Версия оригинала экземпляра формы, из которого был получен этот экземпляр формы |
81 FORMS
Содержит информацию о формах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
IsTerminal | smallint | NULL | Форма является последней в иерархии и может содержать экземпляры | |
FormType | smallint | NULL | Назначение формы | |
Parent | int | NULL | ||
FormClassName | nvarchar[51] | NULL | Form class name | |
MinSrcVersion | int | NULL | Минимальная необходимая версия оригинала экземпляра формы |
82 FORMSCHEMECHILDS
Содержит информацию о кассовых формах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sift | int | NOT NULL | Идентификатор | |
Parent | int | NULL | Родитель | |
LinkSifr | int | NULL |
83 FORMSCHEMEDETAILS
Содержит дополнительную информацию о схемах форм
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
FormScheme | int | NULL | Ссылка на схему | |
FormDetail | int | NULL | Ссылка на дополнительную информацию |
84 FORMSCHEMES
Содержит информацию о схемах форм
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
UCSPreset | smallint | NULL | Не редактируемый элемент. Предустановка UCS | |
LangMode | smallint | NULL | Параметр языка |
85 FUNCTIONKEYGROUPS
Содержит описание групп функциональных клавиш
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
Parent | int | NULL |
86 FUNCTIONKEYS
Содердит описание функциональных клавиш
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Parent | int | NULL | ||
Flags | smallint | NULL | Опции работы элементов | |
UCSPreset | smallint | NULL | Не редактируемый элемент. Предустановка UCS | |
FOperation | int | NULL | Операция для заполненного поля ввода | |
FParameter | int | NULL | Параметр для операции с заполненным полем ввода | |
EOperation | int | NULL | Операция для пустого поля ввода | |
EParameter | int | NULL | Параметр операции для пустого поля ввода | |
HideIfNoRights | smallint | NULL | Если у работника недостаточно прав, прятать эту клавишу | |
SlctTypes | image | NULL | Типы селекторов | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента |
87 IMAGENODES
Содержит информацию о картинках
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
Parent | int | NULL | Ссылка на родительскую группу | |
Image | image | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
ImageType | smallint | NULL | Тип картинки |
88 IMAGELIST
Содержит информацию о группах картинок
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Parent | int | NULL | Ссылка на родительскую группу Таблица IMAGENODES | |
SysOrigin | smallint | NULL | Источник появления элемента (предустановка, пользовательский и т.д.) |
89 DEPOSITCOLLECTREASONS
Содержит информацию о причинах внесения/изъятия денег
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Code | int | NULL | Числовой, уникальный среди неудаленных элементов код (для быстрого доступа на кассах) | |
Name | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на основном языке | |
AltName | nvarchar[41] | NULL | Название элемента на альтернативном языке | |
Flags | int | NULL | Опции работы элементов | |
TransactionCode | smallint | NULL | Код транзации для пополнения баланса карты | |
UndistrMarkup | int | NULL | Нераспределяемая наценка, которая будет использована для фискального внесения денег | |
Format | nvarchar[256] | NULL | Формат доп. инфо с клавиатуры | |
RightLvl | smallint | NULL | Право доступа к объекту | |
VisualType_Image | int | NULL | Картинка, назначенная элементу | |
VisualType_BColor | int | NULL | Цвет фона кнопки элемента | |
VisualType_TextColor | int | NULL | Цвет текста на кнопке элемента | |
VisualType_Flags | smallint | NULL | Взаимное расположние картинки и текста на кнопке элемента | |
Status | smallint | NULL | Статус элемента | |
Cot | int | NULL | Тип заказа, связанный с элементом |
90 DISCOUNTCOMPOSITIONS
Содержит информацию о композиции скидок
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание | |
---|---|---|---|---|
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор | |
GUIDString | nvarchar[39] | NULL | ||
Priority | int | NULL | Приоритет | |
Discount1 | int | NULL | Скидка, применяемая в композиции первой | |
Discount2 | int | NULL | Скидка, применяемая в композиции второй | |
Discount3 | int | NULL | Скидка, применяемая в композиции третьей | |
Discount4 | int | NULL | Скидка, применяемая в композиции четвертой | |
DiscOp | smallint | NULL | Операция композиции | |
Discount | int | NULL | Скидка (наценка), применяемая с этой валютой | |
MaxPercent | float | NULL | Максимальный процент | |
Flags | smallint | NULL | Опции работы элементов | |
Script | image | NULL | Срипт для вычисления налога |