[toc]
1. General
1.1. These are most important tables for reports building.
2. Tables
2.1. TAXPARTS
Содержит информацию о налоговых платежах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
---|---|---|---|
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
BindingUNI | int | NOT NULL | Ссылка на элемент продаж Таблица PayBindings |
UNI | int | NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
Sifr | int | NOT NULL | Ссылка на налог |
BaseForTax | money | NULL | База примененного налога |
TaxRate | float | NULL | Процентная ставка налога |
TaxFlags | smallint | NULL | |
Sum | money | NULL | Сумма начисленных налогов |
NationalSum | money | NULL | Сумма в национальной валюте |
2.2. CLOCKRECS
Формируется на кассовом сервере для учета рабочего времени
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
Ident | int | NOT NULL | Просто идентификатор записи в таблице |
EmpID | int | NULL | Идентификатор в таблице EMPLOYEES |
RoleID | int | NULL | Идентификатор в таблице Role |
CardCode | nvarchar[33] | NULL | Номер карты |
StartTime | datetime | NULL | Время прихода на работу |
EndTime | datetime | NULL | Время ухода |
ShiftStartTime | datetime | NULL | Время начала смены для сотрудника |
ShiftDuration | datetime | NULL | Длительность смены сотрудника |
MaxShiftDuration | datetime | NULL | Максимально разрешенное рабочее время |
iStartCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену, которая была когда сотрудник пришел на работу |
iEndCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену, которая была когда сотрудник ушел с работы |
iStartStation | int | NULL | Ссылка на станцию на которой был зарегистрирован приход сотрудника на работу |
iEndStation | int | NULL | Ссылка на станцию на которой был зарегистрирован уход сотрудника с работы |
iStartManager | int | NULL | Ссылка на менеджера который подтверждает приход сотрудника |
iEndManager | int | NULL | Ссылка на менеджера который подтверждает уход сотрудника |
Duration | money | NULL | Длительность = Время окончания - Время начала (в часах) |
RightDuration | money | NULL | Чистая длительность = Min(время окончания, конец смены) - Max(время начала, начало смены) (в часах) Пересечение фактического времени с номинальным |
NoEndingLabel | smallint | NULL | Если человек не зарегистрировал себя по достижению максимального времени |
AutoEntrance | smallint | NULL | {поле не нужно} |
Delay | money | NULL | Опоздание на рабочую смену в миллисекундах |
Lateness | money | NULL | Признак что человек опоздал |
2.3. CASHINOUT
Содержит информацию о внесении/выдаче денег
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
IsDeposit | smallint | NULL | Deposition or Collection of money |
iStation | int | NULL | Станция, на которой происходило внесение или изъятие денег |
iCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену |
iShift | int | NULL | Номер налоговой смены |
iDrawerShift | int | NULL | Cashier Registration Identifier |
Sifr | int | NULL | Валюта внесения/изъятия денег |
OriginalSum | money | NULL | Сумма изъятых/внесенных денег |
NationalSum | bigint | NULL | Сумма в национальной валюте |
iCashier | int | NULL | Кассир, принимавший участие в изъятии/внесении денег |
iPrinter | int | NULL | Принтер |
Kind | nvarchar[255] | NULL | Вид внесения (наличные, предоплата, чаевые, т.п.) |
iDrawer | int | NULL | Ящик |
ExtFiscID | nvarchar[36] | NULL | Внутренний идентификационный номер фискального регистратора |
PrintNumber | int | NULL | Номер принтера |
iFiscShift | int | NULL | |
DateTime | datetime | NULL | Дата и время внесения/изъятия денег |
IntfID | int | NULL | Этот интерфейс осуществил платежную транзакцию этого платежа |
CardCode | nvarchar[33] | NULL | Номер карты |
AccountIdent | int | NULL | |
iReason | int | NULL | Причина внесения/выдачи денег |
OpenReasonName | nvarchar[33] | NULL | Открытое имя для причины внесения/выдачи денег |
iAuthor | int | NULL | Manager |
2.4. CASHSERVDATASTATUSES
Содержит информацию о том когда и какие данные были получены с каких кассовых серверов
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
ReportServerID | int | NOT NULL | Ссылка на сервер отчетов |
CashGroupID | int | NOT NULL | Ссылка на группу |
LastDataReceived | datetime | NULL | Дата-время последнего получения данных (заказов) с этого сервера |
LastGlobalShift | int | NULL | Номер последней обработанной общей смены |
MinLastShiftDate | datetime | NULL | Минимальная логическая дата среди обработанных файлов, по конкретному серверу |
2.5. CURRLINES
Содержит информацию о платежах с учетом валюты
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
CheckUNI | int | NULL | Идентификатор чека |
UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
Sifr | int | NULL | Ссылка на валюту |
BindedSum | money | NULL | Величина связанной суммы |
OriginalSum | money | NULL | Исходная сумма |
BasicSum | money | NULL | Сумма в базовой валюте |
NationalSum | money | NULL | Сумма в национальной валюте |
Disballance | bigint | NULL | |
TaxPayTypeSifr | int | NULL | Примененная налоговая льгота |
SourceOrderIdent | int | NULL | |
iHighLevelType | int | NULL | Тип валюты для валюты платежа |
DBKurs | money | NULL | Обменная ставка для валюты |
GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор валюты |
DiscLineUNI | int | NULL | Скидка на оплату |
PayUNIForOwnerInfo | int | NULL | |
OwnerInfo | nvarchar[41] | NULL | Дополнительная информация о платеже |
FiscRegUnfiscType | int | NULL | Метод печати на фискальных регистраторах |
2.6. DISCPARTS
Содержит информацию о скидках
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
BindingUNI | int | NOT NULL | Ссылка на элемент продаж Таблица PayBindings |
UNI | int | NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор |
DiscLineUNI | int | NULL | Скидка на оплату |
DiscountQnt | float | NULL | Количество, на которое назначена скидка |
NonZeroDisc | smallint | NULL | Не нулевая скидка |
NonZeroBonus | smallint | NULL | Не нулевой бонус |
Sum | money | NULL | Сумма Скидки |
BonusSum | money | NULL | Сумма бонуса |
CalcSum | money | NULL | Расчитанная сумма скидки до перераспределения |
2.7. DISHDISCOUNTS
Содержит информацию о скидках/наценках
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
OwnerUNI | int | NULL | Родительская скидка |
SortOrder | int | NULL | Номер классификации при печати |
UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
SessionUNI | int | NULL | Ссылка на пакет Поле таблицы OrderSessions.UNI |
Sifr | int | NULL | Идентификатор |
State | smallint | NULL | Статус |
iCreator | int | NULL | Создатель |
iAuthor | int | NULL | Автор |
iCreatorRole | int | NULL | Роль создателя |
iAuthorRole | int | NULL | Роль автора |
IsCharge | smallint | NULL | Нераспределяемая наценка или нет |
ExcludeFromEarnings | smallint | NULL | |
Localization | nvarchar[255] | NULL | Область применения скидки/наценки |
ChargeSource | nvarchar[255] | NULL | Способ задания скидки/наценки (автоматически, вручную, по карте, т.д.) |
ValueChanged | smallint | NULL | |
PDSTransaction | smallint | NULL | |
CountType | nvarchar[255] | NULL | Тип скидки/наценки |
SrcAmount | money | NULL | Значение скидки/наценки |
CalcAmount | money | NULL | Сумма скидки/наценки |
MaxAmount | bigint | NULL | Максимальная сумма, которой может достигать скидка (наценка) |
DeletedSum | money | NULL | Сумма, удаленная при удалении чека или перемещенная при закрытии общей смены |
PaySum | bigint | NULL | Оплаченная сумма в базовой валюте |
ClosedPaySum | bigint | NULL | |
Seat | int | NULL | Место, на которое была назначена скидка/наценка |
UnfiscalOperation | smallint | NULL | |
iTaxDishType | int | NULL | Налоговая группа нераспределяемой наценки |
CardCode | nvarchar[33] | NULL | Номер карты |
AccountIdent | bigint | NULL | |
GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор скидки/наценки |
BonusType | int | NULL | Тип бонуса |
MInterface | int | NULL | |
BonusAmount | bigint | NULL | |
Defaulter | int | NULL | Ссылка на типы неплательщиков |
Holder | nvarchar[41] | NULL | Владелец карты, по которой назначена скидка |
2.8. DISHCONSUMATORS
Содержит информацию о блюдах, проданных консумантом
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
DishUNI | int | NULL | Ссылка на блюдо таблица SessionDishes |
SortOrder | int | NULL | Номер классификации при печати |
UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
Sifr | int | NULL | Консумант элемента продажи |
iCreator | int | NULL | Создатель |
iAuthor | int | NULL | Автор |
iCreatorRole | int | NULL | Роль создателя |
iAuthorRole | int | NULL | Роль автора |
ConsumSum | money | NULL | Сумма денег, полученная консумантом |
PrListSum | money | NULL | Часть суммы по прайс-листу для одного консуманта (общее значение для единственного консуманта) |
PaySum | money | NULL | Часть выплаченной одному консуманту суммы (общее значение для единственного консуманта) |
BasicSum | money | NULL | Часть общей суммы консумации (%) |
Quantity | float | NULL | Часть консумированного количества (общее значение для единственного консуманта) |
CPercent | float | NULL | Процент консумации |
GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор консуманта |
2.9. DISHMODIFIERS
Содержит информацию о проданных модификаторах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
DishUNI | int | NULL | Ссылка на блюдо таблица SessionDishes |
SortOrder | int | NULL | Номер классификации при печати |
UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
Sifr | int | NULL | |
iCreator | int | NULL | Создатель |
iAuthor | int | NULL | Автор |
iCreatorRole | int | NULL | Роль создателя |
iAuthorRole | int | NULL | Роль автора |
OpenName | nvarchar[41] | NULL | Открытое имя модификатора |
Price | money | NULL | Цена модификатора во время создания заказа в текущем типе цены |
PRListSum | money | NULL | Сумма стоимости модификатора |
SrcPRListSum | bigint | NULL | Первоночальная сумма стоимости модификатора |
Pieces | float | NULL | Количество порций, используется для расчета кол-ва модификаторов |
ModiCnt | int | NULL | |
GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор модификатора |
ComboDishUNI | int | NULL | Ссылка на комбо блюдо в состал которого входит блюдо |
SrcModiCnt | int | NULL |
2.10. DISHVOIDS
Информация о отказах из чеков
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
DishUNI | int | NULL | Ссылка на блюдо таблица SessionDishes |
SortOrder | int | NULL | Номер классификации при печати |
UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
Sifr | int | NULL | Идентификатор |
iCreator | int | NULL | Создатель |
iAuthor | int | NULL | Автор |
iCreatorRole | int | NULL | Роль создателя |
iAuthorRole | int | NULL | Роль автора |
SessionUNI | int | NULL | Ссылка на пакет Поле таблицы OrderSessions.UNI |
VoidSessionUNI | int | NULL | Ссылка на пакет с отказом Поле таблицы OrderSessions.UNI |
ComboVoidUNI | int | NULL | |
OpenName | nvarchar[41] | NULL | Открытое имя причины отказа |
Pieces | float | NULL | Количество порций |
Quantity | float | NULL | Количество удаленных элементов |
PRListSum | money | NULL | Цена * Кол-во |
DateTime | datetime | NULL | Дата и время удаления блюда |
GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор удаления |
Printed | smallint | NULL | Распечатана ли отказ |
SaveDateTime | bigint | NULL | |
StoredInFM | smallint | NULL | |
AfterBillUndo | smallint | NULL | Перед выполнением удаления был отменен пречек |
2.11. SESSIONDISHES
Накопительная таблица формируется на кассовом сервере Содержит информацию о продажах блюд
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
Visit | int | NOT NULL | Ссылка на визит |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
SessionUNI | int | NULL | Ссылка на пакет Поле таблицы OrderSessions.UNI |
SortOrder | int | NULL | Номер классификации при печати |
UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
Sifr | int | NULL | |
State | int | NULL | Статус блюда |
iCreator | int | NULL | Работник, создавший элемент |
iAuthor | int | NULL | |
iCreatorRole | int | NULL | |
iAuthorRole | int | NULL | |
iTaxDishType | int | NULL | Налоговая группа, которая была связана с элементом меню во время создания заказа |
SrcQuantity | float | NULL | Количество блюда первоначально веденное в чек (без учета удаленных позднее) |
WriteOffQuantity | float | NULL | Количество блюд, удаленное со списанием |
Quantity | float | NULL | Проданное количество (нач. количество - удаления) |
Pieces | float | NULL | Количество порций, используется для расчета кол-ва модификаторов |
PRListSum | money | NULL | Сумма по прайс листу с учётом модификаторов (но без скидок) |
SrcPRListSum | bigint | NULL | |
ClearSum | money | NULL | Цена * Количество без модификаторов |
PaySum | money | NULL | Part of payment in base currency |
SumWithDiscounts | money | NULL | Сумма по прайс листу с добавлением распределяемых скидок |
ClosedPaySum | bigint | NULL | |
ConsumSum | money | NULL | Сумма денег, списанных на консумацию |
CalcConsumSum | money | NULL | База для вычисления консумации (Сумма * Цена консумации) |
BonusBaseSum | money | NULL | Сумма базы для расчёта бонуса |
Price | money | NULL | Цена элемента во время создания заказа в текущем типе цены |
Seat | int | NULL | |
IsPortion | smallint | NULL | Является ли элемент меню порционным блюдом |
IsCombo | smallint | NULL | Блюдо является комбо-блюдом |
IsComboComp | smallint | NULL | Блюдо является компонентом комбо-блюда |
IsUserPrice | smallint | NULL | Введена ли цена пользователем вручную |
DosingDevID | int | NULL | |
TariffSifr | int | NULL | |
Weight | float | NULL | Вес порционных блюд |
ChangeCount | smallint | NULL | Количество изменений веса. Обычно официант может ввести вес только один раз. |
WeightPrinted | smallint | NULL | |
GlobalIdent | nvarchar[33] | NULL | Глобальный идентификатор элемента меню |
KDSIdent | int | NULL | KDS Dish Identifier |
ComboDishUNI | int | NULL | UNI комбо блюда |
ComboModiUNI | int | NULL | UNI комбо модификатора |
ComboDiscUNI | int | NULL |
2.12. GLOBALSHIFTS
Формируется на кассовом сервере информация о сменах работы ресторана
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
ShiftNum | int | NOT NULL | Внутренний номер смены |
CreateTime | datetime | NULL | Время начала смены |
StartTime | datetime | NULL | Время создания первого заказа работником смены |
CloseTime | datetime | NULL | Время закрытия смены |
iManager | int | NULL | Менеджер смены |
ShiftDate | datetime | NULL | Логическая дата(ее могут подправить) |
Closed | smallint | NULL | Смена закрыта или нет (для кассовых отчетов) |
Sended | smallint | NULL | Признак что сервер кассовый знает что таблица отправлена менеджерской станции |
iBasicCurrency | int | NULL | Ссылка на базовую валюту |
iNationalCurrency | int | NULL | Ссылка на национальную валюту |
iRestaurant | int | NULL | Ссылка на ресторан |
OriginalShiftDate | datetime | NULL | Смена которая была в момент закрытия, если логическую дату изменили |
Status | nvarchar[255] | NULL | Статус: 0-Удален, 1-черновик, 2-неактивный, 3-активный |
Flags | int | NULL | Системные флаги смены |
2.13. GLOBALSHIFTSTATS
Содержит статистическую информацию о смене
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор |
Restaurant | int | NULL | Ссылка на ресторан |
CashServer | int | NULL | Ссылка на кассовый сервер |
ShiftNo | int | NULL | Ссылка на смену GLOBALSHIFTS.ShiftNum |
ShiftStats | smallint | NULL | Статистика |
2.14. SHIFTS
Накопительная таблица содержит информацию о кассовых сменах
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
iStation | int | NOT NULL | Ссылка на станцию |
ShiftNum | int | NOT NULL | Внутренний номер смены |
iCommonShift | int | NULL | Ссылка на общую смену |
StartShiftNum | int | NULL | Внутренний номер первой незакрытой смены |
CreateTime | bigint | NULL | Время создания |
StartTime | datetime | NULL | Время открытия смены |
CloseTime | datetime | NULL | Время закрытия смены |
iManager | int | NULL | Ссылка на менеджера |
BasicSum | money | NULL | Сумма в базовой валюте |
FiscalSum | money | NULL | Фискальная сумма |
NationalSum | money | NULL | Сумма в национальной валюте |
Closed | smallint | NULL | Закрыта ли смена |
Sended | smallint | NULL | Признак что сервер кассовый знает что таблица отправлена менеджерской станции |
PrintShiftNum | int | NULL | Печатный номер чека |
iPrintStation | int | NULL | Станция, на которой был распечатат чек |
iPrinter | int | NULL | Ссылка на принтер на котором был распечатан чек |
ExtFiscID | nvarchar[36] | NULL | Внутренний идентификационный номер фискального регистратора |
Printed | smallint | NULL | Распечатана ли смена |
IsLastShift | smallint | NULL | Признак того что последняя смена |
LastPrintNumber | int | NULL | Последний печатный номер чека |
ZRepNum | int | NULL | Z report number, if Z report was printing during shift closure |
2.15. GUESTREPLIES
Накопительная таблица, формируется на кассовом сервере. Содержит информацию о отзывах гостей
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
Sifr | int | NOT NULL | Идентификатор |
DateTime | bigint | NULL | Время |
ObjRefNo | int | NULL | Ссылка на таблицу в RefTables.Sifr |
ObjIdent | int | NULL | Идентификатор объекта (SIFR)в той таблице на которую ссылается RefNo |
GuestCode | nvarchar[1] | NULL | Ссылка на код гостя из внешней системы |
Rating | bigint | NULL | Оценка |
Comment | image | NULL | Отзыв |
2.16. INVOICES
Содержит информацию о счет-фактуре
Название поля | Тип данных | Первичный ключ | Описание |
MidServer | int | NOT NULL | Ссылка на кассовый сервер |
UNI | int | NOT NULL | Уникальный идентификатор внутри заказа |
Visit | int | NULL | Ссылка на визит |
OrderIdent | int | NULL | Ссылка на заказ |
CheckUNI | int | NULL | Идентификатор чека |
TableVer | int | NULL | |
iAuthor | int | NULL | Ссылка на автора |
EntityID | int | NULL | |
InvoiceNum | nvarchar[36] | NULL | Номер счет-фактуры |
RegNo | nvarchar[21] | NULL | Регистрационный номер |
Name | nvarchar[256] | NULL | Название организации |
Address | nvarchar[256] | NULL | Юридический адрес |
ExtraInfo | nvarchar[256] | NULL | Доп. инфо по организации |
Comment | nvarchar[256] | NULL | Комментарий на основном языке |
DateTime | datetime | NULL | ДатаВремя создания счет-фактуры |
Printed | smallint | NULL | Распечатана ли счет-фактура |
MaketData | image | NULL |